ライオンズマンション清水台 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、クローゼット、BS、インターホン、室内洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 2基 | |
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
ka0000000008
ライオンズマンション清水台 の物件詳細
| 物件名 | ライオンズマンション清水台 206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 清水台1丁目8番13号 | ||
| 交通 | 東北・北海道新幹線 郡山(福島)駅 清水台 バス3分 バス停まで徒歩1分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1988年2月20日(築38年) |
| 間取り | 1DK(洋室8.7畳、DK6.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 34.4㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 13階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ライオンズマンション清水台 の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:家財保険(共済会) 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 |
個人契約の場合、信販会社の審査が必要です。 駐車場は近隣で、空きの確認が必要です。(当社で確保はしていません。) |
||
ライオンズマンション清水台 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | ka0000000008 | 物件管理コード | 1132209058500000000426 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
ライオンズマンション清水台 の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社開成土地建物 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県郡山市駅前1丁目15番5号 | 電話番号 | 024-933-0202 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(12)第20259号 | 不動産会社コード | 3895 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
