郡山ダイカンプラザの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、押入、収納有、インターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(小メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C-211-0030
郡山ダイカンプラザの物件詳細
| 物件名 | 郡山ダイカンプラザ 805 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 栄町6番6号 | ||
| 交通 | 東北・北海道新幹線 郡山(福島)駅 栄町 バス5分 バス停まで徒歩2分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年3月上旬(築35年) |
| 間取り | 1K(LK18.56畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.73㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 8階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
郡山ダイカンプラザの費用・契約情報
| 賃料 | 4万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:家財保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
郡山ダイカンプラザのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C-211-0030 | 物件管理コード | 1132209058500000000360 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
郡山ダイカンプラザの広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社開成土地建物 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県郡山市駅前1丁目15番5号 | 電話番号 | 024-933-0202 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(12)第20259号 | 不動産会社コード | 3895 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
