Point
スターホテルの向かい側になります。
賃料・初期費用
| 賃料 | 6600円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
豊田駐車場の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
P-000-0032
豊田駐車場の物件詳細
| 物件名 | 豊田駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 豊田町 | ||
| 交通 | 東北・北海道新幹線 郡山(福島)駅 深沢2丁目 バス10分 バス停まで徒歩0.3km | ||
| 構造 | 建物種別 | 駐車場 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2010年4月1日(築16年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | – / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
豊田駐車場の費用・契約情報
| 賃料 | 6600円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 即入居可 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
豊田駐車場のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | P-000-0032 | 物件管理コード | 100000000000000000000003394951 |
| 情報更新日 | 2026年06月05日 | 次回更新日 | 2026年07月05日 |
豊田駐車場の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社開成土地建物 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福島県郡山市駅前1丁目15番5号 | 電話番号 | 024-933-0202 |
| 宅建免許番号 | 福島県知事(12)第20259号 | 不動産会社コード | 3895 |
| 加盟団体名 | 全国宅地建物取引業協会 | ||
