物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
成田駐車場の物件情報
| 物件名 | 成田駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 富田町坦ノ腰 | ||
| 交通 | 東北・北海道新幹線 郡山(福島)駅 車35分(6.0km) | ||
| 種別 | 駐車場 | 構造 | |
| 築年月 | 2015年5月1日(築11年) | 階数 | – |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 物件名 | 成田駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 富田町坦ノ腰 | ||
| 交通 | 東北・北海道新幹線 郡山(福島)駅 車35分(6.0km) | ||
| 種別 | 駐車場 | 構造 | |
| 築年月 | 2015年5月1日(築11年) | 階数 | – |
| 総戸数 | 12戸 | ||
| 面積例 | – | 間取り | – |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。